Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 29 667 ₽ | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 12 | ||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 кг/м3 | 170 | 75 | 120 | 37 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 30/55 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 |
| Влагостойкость |



