Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 1 572 ₽ | 4 306 ₽ | 1 130 ₽ | 1 302 ₽ | 6 807 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
| Паропроницаемость | ||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 68-82, 75 | 120 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 35 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 100 (±10%), 100 кг/м3 | 45 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 570, 600, 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 |
| Влагостойкость |




