Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 859 ₽ | 510 ₽ | 19 964 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | 120 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 55/80 |
| Влагостойкость |



