Сравнение
| Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 379 ₽ | 4 306 ₽ | 4 306 ₽ | 2 328 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1185 | 800, 1200, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | Г4 | НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 12 | |||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 20-25 кг/м³ | 35 | 35 | 120 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 585 | 570, 600, 600 | 570, 600, 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 30 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |



