Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 301 ₽ | 1 248 ₽ | 859 ₽ | 1 000 ₽ | 1 449 ₽ | 1 000 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1170 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |



