Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 29 667 ₽ | 1 572 ₽ | 586 ₽ | 2 301 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1170 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 170 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 610 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 30/55 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |



