Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (4,2 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (4,2 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 25 313 ₽ | 2 207 ₽ | 1 902 ₽ | 760 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1000 | 800 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3, не менее 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 170 | кг/м3, 90 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 28-35, 80-90 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 50 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |


