Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 1 543 ₽ | 1 248 ₽ | 1 295 ₽ | 1 130 ₽ | 13 478 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 120 (±10%), 120 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 120 | 140 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 500, 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50 |
| Влагостойкость |



