Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА — идеальное решение для оптовых закупок Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА — идеальное решение для оптовых закупок Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 1 449 ₽ | 19 964 ₽ | 10 763 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3, 30 мг/(м·ч·Па), не менее 0 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 120 | 90/45 (двухслойная) |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600, 600-1200 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 55/80 | |
| Влагостойкость | Да |



