Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 1 431 ₽ | 1 295 ₽ | 1 248 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 4 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 75 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 115 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 40 | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |



