Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 859 ₽ | 1 449 ₽ | 6 038 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость | Да |



