Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 114 ₽ | 2 379 ₽ | 1 449 ₽ | 1 000 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1185 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | Г4 | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 115 кг/м3 | 20-25 кг/м³ | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 75 (±10%), 75 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 585 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 30 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |



