Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 12 405 ₽ | 663 ₽ | 1 654 ₽ | 1 248 ₽ | 1 295 ₽ | 1 130 ₽ | 1 924 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 115 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 160 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |




