Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФЛОР ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФЛОР ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 11 546 ₽ | 1 270 ₽ | 32 024 ₽ | 6 807 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 5 | 5 | ||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 75 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 155 | 45 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 50 | 30, 40, 50, 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 |
| Влагостойкость |



