Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 1 812 ₽ | 2 109 ₽ | 2 301 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1170 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | кг/м3, 105 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 610 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |


