Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 350 ₽ | 760 ₽ | 1 449 ₽ | 740 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | 0,3, не менее 0,3 | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 28-35, 80-90 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 25 (±15%), 40 кг/м3 | 115 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |




