Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 1 000 ₽ | 2 015 ₽ | 586 ₽ | 14 047 ₽ | 8 785 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 6 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 | 80 | 90/45 (двухслойная) |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 50 | |
| Влагостойкость | Да |




