Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 270 ₽ | 6 038 ₽ | 1 422 ₽ | 2 328 ₽ | 2 000 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1170 | |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500, 600 | 610 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |



