Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 114 ₽ | 11 344 ₽ | 11 344 ₽ | 1 130 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | ||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 115 кг/м3 | 100 | 100 | 130 (±10%), 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 | 50 |
| Влагостойкость |


