Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 14 047 ₽ | 1 130 ₽ | 25 282 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 80 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 170 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 150 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 50 | 100 |
| Влагостойкость |



