Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 000 ₽ | 1 484 ₽ | 1 522 ₽ | 1 302 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1170 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 130 кг/м3 | 100 (±10%), 100 кг/м3 | 115 кг/м3 |
| Ширина, мм | 610 | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |



