Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 663 ₽ | 13 478 ₽ | 14 047 ₽ | 1 557 ₽ | 760 ₽ | 13 478 ₽ | 1 100 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Паропроницаемость | 0,3, не менее 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | ||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||
| Плотность | 120 | 45 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | 120 | 80 | кг/м3, 75 кг/м3 | 28-35, 80-90 | 120 | кг/м3, 40 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 100 | 100, 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |






