Сравнение
| Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 1 092 ₽ | 1 130 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 1 469 ₽ | 1 422 ₽ | 1 270 ₽ | 12 405 ₽ | 1 449 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | |||||
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 60 (±10%), 60 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 120 | 120 | кг/м3, 60 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 115 | 110 (±10%), 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 50 | 100 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 120 | 100 |
| Влагостойкость |




