Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 041 ₽ | 2 114 ₽ | 2 015 ₽ | 1 449 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 3 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 115 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 |
| Влагостойкость |


