Сравнение
| Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 855 ₽ | 1 350 ₽ | 8 785 ₽ | 1 247 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 33 кг/м3 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | кг/м3, 40 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 40 | 50 | |
| Влагостойкость | Да |


