Сравнение
| Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 572 ₽ | 11 546 ₽ | 1 543 ₽ | 1 449 ₽ | 8 785 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий), НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 6 | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 75 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 100 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |



