Сравнение
| Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 449 ₽ | 14 047 ₽ | 14 047 ₽ | 1 422 ₽ | 14 047 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 3 | ||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 80 | 80 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 80 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 120 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 100 |
| Влагостойкость |


