Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФЛОР ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФЛОР ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 32 024 ₽ | 2 117 ₽ | 11 546 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 5 | ||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 155 | 175 кг/м3 | 68-82, 75 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 40 | 40 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 100 |
| Влагостойкость |


