Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 21 922 ₽ | 1 248 ₽ | 740 ₽ | 2 595 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1185 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | Г4 | |
| Количество шт. в упаковке | 5 | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 180 | кг/м3, 50 кг/м3 | 25 (±15%), 40 кг/м3 | 29-33 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 585 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 40 | 100 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |



