Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200×600×50 мм – оптимальное решение для оптовых закупок Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200×600×50 мм – оптимальное решение для оптовых закупок Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 422 ₽ | 10 390 ₽ | 8 100 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | 90 (±10%), 90 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |



