Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х100 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 015 ₽ | 855 ₽ | 1 812 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | 33 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

