Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 1 924 ₽ | 1 130 ₽ | 1 000 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100, 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |


