Сравнение
| Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 10 390 ₽ | 663 ₽ | 8 785 ₽ | 1 902 ₽ | 1 812 ₽ | 6 038 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1000 | |||
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | |
| Количество шт. в упаковке | ||||||
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 90/45 (двухслойная) | 35 (±10%), 35 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 500 | |||
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | |||
| Влагостойкость | Да | Да | Да |





