Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 247 ₽ | 1 248 ₽ | 1 000 ₽ | 1 422 ₽ | 1 449 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |



