Сравнение
| Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 595 ₽ | 1 302 ₽ | 2 328 ₽ | 12 405 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1185 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | Г4 | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 29-33 кг/м³ | 100 (±10%), 100 кг/м3 | 120 кг/м3 | 115 |
| Ширина, мм | 585 | 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 150 |
| Влагостойкость |



