Сравнение
| Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 6 038 ₽ | 1 572 ₽ | 2 207 ₽ | 10 390 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | ||
| Группа горючести | НГ (негорючий) | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м*ч*Па | 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 80-90, 37 кг/м³ | 120 (±10%), 120 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) |
| Ширина, мм | 600 | 600 | ||
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | ||
| Влагостойкость | Да | Да |



