Сравнение
| Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 10 390 ₽ | 11 344 ₽ | 2 109 ₽ | 5 962 ₽ | 1 856 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 4100 | |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 12 | |||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 90/45 (двухслойная) | 100 | 110 кг/м3 | 38 | |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 500 | 600 | 1200 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 60 | 50 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 50 | 50 | |
| Влагостойкость | Да |




