Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (4,2 %, Элемент А) 1200х600х15/40 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (4,2 %, Элемент А) 1200х600х15/40 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 1 422 ₽ | 13 478 ₽ | 11 344 ₽ | 5 962 ₽ | 6 807 ₽ | 11 344 ₽ | 29 944 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
| Паропроницаемость | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 120 | 100 | 38 | 45 | 100 | 170 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 80 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 15/40 |
| Влагостойкость |





