Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 2 379 ₽ | 1 295 ₽ | 1 248 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 4100 | 1185 | 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | Г4 | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 3 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 20-25 кг/м³ | 150 (±10%), 150 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 100 | |
| Ширина, мм | 1200 | 585 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 30 | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 |
| Влагостойкость |




