Сравнение
| Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 484 ₽ | 1 924 ₽ | 740 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 25 (±15%), 40 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость |


