Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200×600×50 мм – оптимальное решение для оптовых закупок Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200×600×50 мм – оптимальное решение для оптовых закупок Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 522 ₽ | 8 100 ₽ | 2 379 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1185 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | Г4 | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 6 | |||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 130 кг/м3 | 90 (±10%), 90 кг/м3 | 20-25 кг/м³ | 37 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 585 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 30 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 |
| Влагостойкость |



