Сравнение
| Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 1 000 ₽ | 6 038 ₽ | 13 478 ₽ | 1 248 ₽ | 1 000 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | группа, НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ | 120 | кг/м3, 50 кг/м3 | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 500 | |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 100 | 50 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |



