Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 431 ₽ | 2 207 ₽ | 2 595 ₽ | 1 346 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1185 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | Г4 | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 170 (±10%), 170 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 29-33 кг/м³ | кг/м3, 60 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 585 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |



