Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 1 557 ₽ | 8 785 ₽ | 1 856 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 4100 | 1000 | |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 1200 | 600 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |



