Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Шумоизоляция Роквул Акустик Баттс — эффективное решение для звукоизоляции оптом Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Шумоизоляция Роквул Акустик Баттс — эффективное решение для звукоизоляции оптом Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 19 964 ₽ | 2 041 ₽ | 8 401 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 | 110 кг/м3 | 38-45, 35-45 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 55/80 | 100 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |


