Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 543 ₽ | 2 109 ₽ | 510 ₽ | 1 247 ₽ | 2 328 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 110 кг/м3 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 120 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 500 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


