Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 812 ₽ | 11 546 ₽ | 1 484 ₽ | 2 379 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1185 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | 4 | |||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 105 кг/м3 | 75 | кг/м3, 80 кг/м3 | 20-25 кг/м³ |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 585 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 50 | 30 |
| Влагостойкость |


