Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 114 ₽ | 2 109 ₽ | 1 000 ₽ | 1 449 ₽ | 6 038 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий) | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 115 кг/м3 | 110 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость | Да |



