Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 270 ₽ | 663 ₽ | 1 484 ₽ | 1 431 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 |
| Влагостойкость |



