Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 11 344 ₽ | 2 207 ₽ | 2 328 ₽ | 1 484 ₽ | 12 405 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 100 | кг/м3, 90 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 115 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 500, 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 150 | 50 | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 120 |
| Влагостойкость |



